Позвонить
Карта
Показать на карте:
Проложить маршрут:
Позвонить
Карта
Показать на карте:
Проложить маршрут:
Цены в гостинице "Кардинал" в Лазаревском
ул.Победы, д.153
Цены 2024 г. на проживание в гостинице "Кардинал" в Лазаревском
Ориентировочные цены по периодам:
Номера | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||||||||
Стандарт 3х-местный | от 2300RUB | от 3300RUB | от 3000RUB | от 2500RUB | ||||||||
Стандарт без балкона 2х-местный | от 1500RUB | от 1500RUB | от 1500RUB | от 1500RUB | от 1500RUB | от 2000RUB | от 3000RUB | от 3000RUB | от 2000RUB | от 1500RUB | от 1500RUB | от 1500RUB |
Стандарт с балконом 2х-местный | от 1500RUB | от 1500RUB | от 1500RUB | от 1500RUB | от 1500RUB | от 2200RUB | от 3200RUB | от 3200RUB | от 2200RUB | от 1500RUB | от 1500RUB | от 1500RUB |
Люкс 2х-местный | от 2000RUB | от 2000RUB | от 2000RUB | от 2000RUB | от 2000RUB | от 2500RUB | от 3500RUB | от 3500RUB | от 2500RUB | от 2000RUB | от 2000RUB | от 2000RUB |
Стандарт с раздельными кроватями 3х-местный | от 2300RUB | от 3300RUB | от 3000RUB | от 2800RUB | от 2500RUB | |||||||
2х-комнатный | от 3000RUB | от 3000RUB | от 3000RUB | от 3000RUB | от 3000RUB | от 3500RUB | от 4700RUB | от 4700RUB | от 4000RUB | от 3000RUB | от 3000RUB | от 3000RUB |
Люкс 2х-комнатный | от 4000RUB | от 5200RUB | от 5200RUB | от 4500RUB | ||||||||
Люкс 2х-комнатный с мини-кухней | от 4000RUB | от 5700RUB | от 5700RUB | от 5000RUB |
Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
Полезно знать
Интернет
Предоставляется: Бесплатно , тип подключения: Wi-fi
Языки общения персонала
Русский
Бронирование